Materialna sredstva
Pregled vseh materialnih sredstev z možnostjo izvoza in uvoza ter vnosa novega materialnega sredstva. Pregled se lahko poljubno ureja in prilagodi. Več o tem je napisano v poglavju Pregledi
Vnos novega materialnega sredstva
Na osnovnem pregledu materialnih sredstev se v desnem kotu ekrana nahaja gumb za vnos novega materialnega sredstva.
Z rdečo obrobo in klicajem so označena obvezna polja za vnos. Več o tem je napisano v poglavju Materialna sredstva
Uvoz materialnih sredstev in splošnih cen preko CSV datoteke
ProPIS omogoča uvoz podatkov o materialnih sredstvih in splošnih cen preko .csv datoteke.
Seznam podprtih podatkov in omejitve pri uvozu
Seznam podprtih podatkov in omejitve pri uvozu
| Naziv polja | Naziv CSV stolpca | Obveznost | Tip polja | Omejitve | Dodatna razlaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Oznaka | * | String | Maksimalno 10 znakov | |
| Naziv | Naziv | * | String | Maksimalno 50 znakov | |
| Merska enota | MerskaEnotaOznaka | * | String | kos, kg, m, s, l ali storitev | |
| Davčna stopnja | DDVProcent | * | Decimal | 22, 9.5 ali 5 ali 0. Format vrednosti mora ustrezati izbiri Format števil iz čarovnika uvoza | |
| Klasifikacija | KlasifikacijaOznaka | * | String | Oznaka mora biti v šifrantu Klasifikacij | Vnesite oznako klasifikacije |
| Oznaka nabavnega cenika | NabavaCenikOznaka | * | String | Maksimalno 25 znakov | Prazen string v primeru, da ne želimo vnesi nabavne cene. Če cenik z oznako ne obstaja se kreira nov cenik |
| Nabavna cena | NabavaCena | * | Decimal | Format vrednosti mora ustrezati izbiri Format števil iz čarovnika uvoza | Vnesite vrednost 0, če ne želite vnesti splošne nabavne cene |
| Oznaka prodajnega cenika | ProdajaCenikOznaka | * | String | Maksimalno 25 znakov | Prazen string v primeru, da ne želimo vnesi prodajne cene. Če cenik z oznako ne obstaja se kreira nov cenik |
| Prodajna cena | ProdajaCena | * | Decimal | Format vrednosti mora ustrezati izbiri Format števil iz čarovnika uvoza | Vnesite vrednost 0, če ne želite vnesti splošne prodajne cene |
| Bruto teža | BrutoTeza | Decimal | Format vrednosti mora ustrezati izbiri Format števil iz čarovnika uvoza | ||
| Opis | Opis | String | Maksimalno 250 znakov | ||
| Oznaka dodatne merske enote | DodatnaMerskaEnotaOznaka | String | kos, kg, m, s, l ali storitev | Dodatna merska enota ne sme biti enaka kot Merska enota | |
| Knjiženje dodatne merske enote | KnjiziDodatnaMerskaEnota | Boolean | Ne sme biti True, če ni definirane DodatnaMerskaEnotaOznaka | ||
| Pretvornik | Pretvornik dodatne merske enote | Decimal | Pretvornik glede na primarno merkso enoto. Format vrednosti mora ustrezati izbiri Format števil iz čarovnika uvoza | ||
| Sledi oznaki serije | SledljivostSerijaOznaka | Boolean | |||
| Sledi datumu trajanja serije | SledljivostSerijaDatumTrajanja | Boolean | |||
| Sledi individualni oznaki serije | SledljivostIndividualnaOznaka | Boolean |
Dodatna poslovna logika uvoza
Avtomatsko določene lastnosti pri uvozu materialnih sredstev
- Če prodajnega ali nabavnega cenika glede na oznako ni v sistemu se ustvari nov cenik z nazivom
Prodajni cenikoz.Nabavni cenik - Če materialno sredstvo nima eksplicitno določene sledljivosti, se sledljivost nastavi iz klasifikacije (ima nedoločeno SledljivostSerijaOznaka in SledljivostSerijaDatumTrajanja). Enako velja za privzeto vrednost
Št. dni uporabe - Nabavna cena se shrani samo kadar je
NabavaCenavečja od 0. - Prodajna cena se shrani samo kadar je
ProdajaCenavečja od 0. - Materialno sredstvo se shrani tudi kot
Izdelekv kolikor je na klasifikaciji materialnega sredstva določena uporaba za izhod iz sestavnic ali izhod razstavnic.